Desa Wilayu

Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Wilayu

Hari Libur Nasional

Hari Lahir Pancasila

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Wilayu Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2025

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 423 24,77% 199 11,65% 224 13,11%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 355 20,78% 0 0,00% 355 20,78%
3 PELAJAR/MAHASISWA 200 11,71% 101 5,91% 99 5,80%
4 PENSIUNAN 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 10 0,59% 9 0,53% 1 0,06%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,12% 2 0,12% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 13 0,76% 6 0,35% 7 0,41%
9 PETANI/PEKEBUN 95 5,56% 69 4,04% 26 1,52%
10 PETERNAK 3 0,18% 2 0,12% 1 0,06%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 117 6,85% 87 5,09% 30 1,76%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
19 BURUH HARIAN LEPAS 156 9,13% 133 7,79% 23 1,35%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 64 3,75% 40 2,34% 24 1,41%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 6 0,35% 0 0,00% 6 0,35%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 11 0,64% 11 0,64% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 5 0,29% 5 0,29% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
65 GURU 7 0,41% 1 0,06% 6 0,35%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,18% 3 0,18% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 23 1,35% 9 0,53% 14 0,82%
85 PERANGKAT DESA 6 0,35% 5 0,29% 1 0,06%
86 KEPALA DESA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 199 11,65% 151 8,84% 48 2,81%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.708 100,00% 839 49,12% 869 50,88%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.708 100,00% 839 49,12% 869 50,88%

Desa

839

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI839penduduk

869

PEREMPUAN

PEREMPUAN869penduduk

1.708

TOTAL

TOTAL1.708penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

ARIYADI

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

RENI SISWANTI

Tidak Ada di Kantor

BENDAHARA

FAHRUDIN

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN

YULIYANTO

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN

HERBANGUN DANU CAHYADI

Tidak Ada di Kantor

KAUR PEMERINTAHAN

KUWAT

Tidak Ada di Kantor

KAUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN

KIYO

Tidak Ada di Kantor

KASI PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN

LATIF USMAN ARIF

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

5

Surat

Bulan Ini

15

Surat

Bulan Lalu

17

Surat

Tahun Ini

90

Surat

Tahun Lalu

171

Surat

Total

457

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 13
Kemarin : 418
Total Pengunjung : 40.476
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.27
Browser : Mozilla 5.0
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 13
Kemarin : 418
Total Pengunjung : 40.476
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.27
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

ARIYADI

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

RENI SISWANTI

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

FAHRUDIN

BENDAHARA
Tidak Ada di Kantor

YULIYANTO

KEPALA DUSUN
Tidak Ada di Kantor

HERBANGUN DANU CAHYADI

KEPALA DUSUN
Tidak Ada di Kantor

KUWAT

KAUR PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

KIYO

KAUR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
Tidak Ada di Kantor

LATIF USMAN ARIF

KASI PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN
Tidak Ada di Kantor